※诺贝尔物理学奖得者Gerard't Hooft科普作品!为中国读者特别作序!
※1979年诺贝尔物理学奖获得者Steven Weinberg作序推荐!
※在中文版图书面世前,作者多次勘误,力图为中国读者呈现完美的科普作品。
※内容新颖,以10的n次幂秒作为时间尺度。
※涵盖物理、化学、生物、天文、地理等多学科知识。
※内容通俗易懂,知识点清晰明确,富含趣味性、科学性。
时间是一个永恒的话题,它与宇宙、生命、能量等必不可分。10是个重要且微妙的数字,我们有十个手指,十个脚趾。10与时间又有怎样的关系呢?从一秒开始,时间尺度被放大,10的0次方、1次方、2次方秒……在每一个时间尺度,有趣的自然现象时有发生。本书以时间尺度为主线,进而引出科学知识,是一本科学普及读物,适合大众读者阅读。
前言 /Steven Weinberg v
感谢 vi
自然现象与其时间尺度 vii
大与小的数字 xii
第一部分
第1章10^0秒 =1 秒
第2章10^1 秒 =10 秒
第3章10^2秒 =100 秒 =1 分钟 40 秒
第4章10^3秒 =1000 秒 =16 分钟 40 秒
第5章10^4秒 =10000 秒 =2.78 小时
第6章10^5秒 =100000 秒 =1.16 天 =27.78 小时
第7章10^6秒 =1000000 秒 = 一百万秒 =11.57 天 =1.65 周
第8章10^6.41秒 =2592000 秒 =30 天≈ 1 月
第9章10^7秒 =10 百万秒 =115.74 天 =3.86 月
第10章10^8秒 =100 百万秒 =3.17 年
第11章10^9秒 = 十亿秒 =31.7 年
第12章10^10秒 =10 十亿秒 =317 年
第13章10^11秒 =100 十亿秒 =3171 年
第14章10^12秒 =1 万亿秒 =31710 年
第15章10^13秒 =10 万亿秒 =317098 年
第16章10^14秒 =100 万亿秒 =3.17 百万年
第17章10^15秒 =1 千万亿秒 =31.7 百万年
第18章10^16秒 =10 千万亿秒 =317 百万年
第19章10^17秒 =100 千万亿秒 =3.17 千万年
第20章10^18秒 =1 亿亿秒 =3.17 十亿年:大的时间尺度
第21章10^21秒 =10 万亿亿秒 =3.17x1013 年大的时间尺度
10^28秒 =3.17 万亿亿年:大的时间尺度
第21章10^32秒:无穷之旅:黑暗永恒
时间轴上的所有时间尺度
第二部分
第22章 10^-44到 10-26秒:小的时间尺度
第23章 10^-25秒 104
第24章 10^-24秒 =1 幺秒 6
第25章 10^-23秒 =10 幺秒
第26章 10^-22秒 =100 幺秒
第27章 10^-21秒 =1 仄秒
第28章 10^-20秒 =10 仄秒
第29章 10^-19秒 =100 仄秒
第30章 10^-18秒 =1 阿秒
第31章 10^-17秒 =10 阿秒
第32章 10^-16秒 =100 阿秒
第33章 10^-15秒 =1 飞秒
第34章 10^-14秒 =10 飞秒
第35章 10^-13秒 =100 飞秒
第36章 10^-12秒 =1 皮秒
第37章 10^-11秒 =10 皮秒
第38章 10^-10秒 =100 皮秒
第39章 10^-9秒 =1 纳秒
第40章 10^-8秒 =10 纳秒
第41章 10^-7秒 =100 纳秒
第42章 10^-6秒 =1 微秒
第43章 10^-5秒 =10 微秒
第44章 10^-4秒 =100 微秒 =0.0001 秒
第45章 10^-3秒 =1 毫秒 =0.001 秒
第46章 10^-2秒 =10 毫秒 =0.01 秒
第47章 10^-1秒 =100 毫秒 =0.1 秒
第48章 10^0秒 =1 秒
尾声
术语表
文献与网址
图片版权