第 1章 不是空穴来风 | 1
1.1 地球一直受到撞击 | 2
1.1.1 从俄罗斯受流星体撞击谈起 | 2
1.1.2 流星体撞击地球事件 | 5
1.1.3 偶然出现的火流星 | 7
1.1.4 周期出现的流星雨 | 10
1.1.5 地球表面的陨石坑 | 13
1.2 未来会发生大相撞吗 | 19
1.2.1 一篇论文引起的思考 | 19
1.2.2 科幻作品产生的影响 | 21
1.2.3 第一次关于大相撞的学术会 | 23
1.3 看看地球的邻居 | 24
1.3.1 伤痕累累的月球表面 | 24
1.3.2 水星上的陨石坑 | 26
1.3.3 金星受撞击的记录 | 28
1.3.4 火星上的陨石坑分布 | 34
1.4 近10年木星受到的撞击 | 37
1.4.1 1994年的彗木相撞 | 37
1.4.2 21世纪木星受到的撞击 | 39
第2章 地球受撞击的历史 | 42
2.1 二叠纪-三叠纪大灭绝 | 43
2.1.1 灭绝之母 | 43
2.1.2 灭绝原因 | 45
2.2 K-T 大相撞 | 47
2.2.1 K-T 大相撞 | 47
2.2.2 死亡的动物 | 48
2.3 通古斯卡事件 | 68
2.3.1 20世纪最大的碰撞事件 | 68
2.3.2 通古斯卡事件的罪魁 | 70
2.4 21 世纪发生的撞击事件 | 71
第3章 可能撞击地球的天体 | 72
3.1 罪魁是近地天体 | 73
3.1.1 太阳系的小天体 | 73
3.1.2 什么是近地天体 | 75
3.1.3 有潜在危害的小行星 | 80
3.2 近地天体的数量与分布 | 82
3.2.1 近地小行星的数量 | 82
3.2.2 近地天体的大小分布 | 85
3.2.3 轨道与数量的变化 | 87
第 4章 天地大碰撞风险分析 | 90
4.1 撞击概率与天体大小 | 91
4.1.1 危险等级 | 91
4.1.2 危害程度与撞击天体大小 | 96
4.1.3 撞击所导致的年死亡率 | 105
4.2 令人胆战心惊的小行星 | 106
4.2.1 危险等级曾到最高的小行星 | 106
4.2.2 撞击概率最高的小行星 | 108
4.2.3 小行星1999 RQ36 | 109
4.2.4 小行星1950 DA | 110
4.2.5 小行星2011 AG5 | 112
4.2.6 靠近地球飞越的小行星 | 113
4.2.7 准确到达地球位置的小行星 | 115
4.2.8 刚刚靠近地球飞越的小行星 | 115
4.3 未来的六大危险因素 | 117
4.3.1 日益增多的PHA | 117
4.3.2 尚未发现的NEO | 121
4.3.3 偶然闯入的彗星 | 121
4.3.4 轨道的不确定性 | 122
4.3.5 主带小行星演变 | 123
4.3.6 柯伊伯带巨大的星源 | 124
第 5 章 预防大碰撞的方法 | 126
5.1 观测 | 127
5.1.1 地基观测 | 127
5.1.2 巡天观测 | 131
5.1.3 飞越观测 | 133
5.1.4 取样返回 | 133
5.2 偏转轨道 | 137
5.2.1 用爆炸力偏转轨道 | 137
5.2.2 用动力撞击器 | 139
5.2.3 引力牵引器 | 140
5.2.4 太阳帆推动 | 140
5.2.5 电火箭推动 | 142
5.2.6 用激光卫星群攻击 | 143
展开